zurück  
 
Technologie Metalle / Seltene Erden
 
Seltene Rohstoffe sind seltene Erden, die zu 100 % in der Industrie verbraucht werden.
'Technologiemetalle' oder auch 'Seltene Erden' haben ganz verblüffende Eigenschaften und sind deshalb für viele technische Anwendungen unersetzlich. Hierzu gehören: Fotodioden, Solarzellen, Kondensatoren, Laser, Computerchips, Displays, Touchscreens, Magnete, Leuchtdioden, Beschichtungen, Spezialfarben, Implantate usw. .
Ohne diese Metalle gäbe es keine für uns selbstverständlich gewordene Technologien in heutiger Form wie Computer, Flachbildschirme, Flugzeuge, Solartechnik, Handys. Laser, Funktechnik, Satelliten, GPS usw..
Die Metalle sind physich vorhanden und werden in einem Zollfreilager gelagert. Durch das Zollfreilager fällt beim Kauf und Verkauf keine Mehrwertsteuer an und nach der Haltefrist von einem Jahr ist der Verkauf abgeltungssteuerfrei. Die Rohstoffe sind Sondervermögen und dadurch insolvenzgeschützt.

Anlagemöglichkeit: Investment (ab 3.000,00 EUR), ähnlich einer Vermögensverwaltung mit Umschichtungen nach Marktanlage.
 
Vermögensverwaltung Technologie Metalle
Datum Preis pro Anteil   Rücknahmepreis pro Anteil  
09.11.2011 2.027,68 Euro 1.926,30 Euro
14.11.2011 2.004,19 Euro 1.903,98 Euro
16.11.2011 2.025,39 Euro 1.924,12 Euro
21.11.2011 2.001,31 Euro 1.901,24 Euro
23.11.2011 1.988,16 Euro 1.888,75 Euro
28.11.2011 1.997,51 Euro 1.897,63 Euro
30.11.2011 1.995,53 Euro 1.895,75 Euro
05.12.2011 1.973,25 Euro 1.874,59 Euro
07.12.2011 1.959,65 Euro 1.861,67 Euro
12.12.2011 1.955,16 Euro 1.857,40 Euro
14.12.2011 1.992,66 Euro 1.893,03 Euro
19.12.2011 1.970,29 Euro 1.871,78 Euro
21.12.2011 1.952,21 Euro 1.854,60 Euro
05.01.2012 1.958,86 Euro 1.860,92 Euro
09.01.2012 1.991,62 Euro 1.892,04 Euro
11.01.2012 1.982,87 Euro 1.883,73 Euro
16.01.2012 1.995,32 Euro 1.895,55 Euro
30.01.2012 1.926,13 Euro 1.829,82 Euro
06.02.2012 2.047,88 Euro 1.945,49 Euro
13.02.2012 2.056,07 Euro 1.953,26 Euro
Chart Preisentwicklung Vermögensverwaltung
 
Weitere Anlagemöglichkeiten sind die Einmalanlage sowie der Sparplan in einem Warenkorb
 
Warenkorb Technologie Metalle + Seltene Erden
Produkt Anteil kg
Tantal 5 % 3
Tellur 5 % 3
Europiumoxid 6 % 4
Terbiumoxid 6 % 4
Yttriumoxid 8 % 20
Gallium 20 % 10
Germanium 10 % 3
Hafnium 10 % 3
Indium 15 % 6
Rhenium 10 % 1
Selen 5 % 28
 
Preisentwicklung - Warenkorb Technologie Metalle + Seltene Erden
Datum Kaufpreis   Rücknahmepreis  
01.10.2010 26.152,50 Euro   Euro
01.11.2010 29.246,45 Euro   Euro
06.12.2010 32.347,52 Euro   Euro
10.01.2011 34.059,22 Euro   Euro
07.02.2011 34.263,38 Euro   Euro
07.03.2011 39.002,51 Euro   Euro
04.04.2011 43.065,54 Euro   Euro
02.05.2011 44.587,93 Euro   Euro
06.06.2011 48.223,70 Euro   Euro
04.07.2011 58.273,90 Euro   Euro
18.07.2011 72.999,17 Euro   Euro
03.08.2011 72.125,03 Euro   Euro
30.08.2011 66.305,56 Euro   Euro
12.09.2011 68.818,93 Euro   Euro
17.10.2011 62.818,47 Euro   Euro
02.11.2011 61.710,40 Euro   Euro
07.11.2011 61.689,38 Euro   Euro
09.11.2011 62.142,64 Euro 55.928,38 Euro
14.11.2011 61.262,54 Euro 55.136,29 Euro
16.11.2011 61.656,02 Euro 55.490,42 Euro
21.11.2011 61.052,94 Euro 54.947,65 Euro
23.11.2011 60.093,88 Euro 54.084,49 Euro
28.11.2011 60.406,67 Euro 54.366,00 Euro
30.11.2011 60.252,48 Euro 54.227,23 Euro
05.12.2011 59.024,74 Euro 53.122,27 Euro
07.12.2011 58.808,61 Euro 52.927,75 Euro
12.12.2011 58.396,35 Euro 52.556,72 Euro
14.12.2011 59.605,78 Euro 53.645,20 Euro
19.12.2011 58.924,46 Euro 53.032,01 Euro
21.12.2011 58.604,90 Euro 52.744,41 Euro
05.01.2012 58.769,85 Euro 52.892,87 Euro
09.01.2012 59.798,04 Euro 53.818,24 Euro
11.01.2012 59.677,38 Euro 53.709,64 Euro
16.01.2012 60.019,80 Euro 54.017,82 Euro
30.01.2012 57.847,44 Euro 52.062,70 Euro
06.02.2012 60.861,35 Euro 54.775,22 Euro
13.02.2012 60.990,74 Euro 54.891,67 Euro
Chart Preisentwicklung Warenkorb
 
zurück  Dokument ausdrucken  nach oben